Diff: origin/master..HEAD, staged and unstaged changes
| Source File | Diff Coverage (%) | Missing Lines |
|---|---|---|
| xmod_resource_service/src/application/announcement/cmd_service/push_version_update_as.go | 50.0% | 20-21,26-27 |
| xmod_resource_service/src/domain/announcement/agg_version_update.go | 79.5% | 32,39,47,50,53,56,59,129 |
| xmod_resource_service/src/domain/announcement/factory.go | 77.3% | 145,151,157,163,175 |
| xmod_resource_service/src/domain/announcement/model/announcement.go | 100% | |
| xmod_resource_service/src/domain/announcement/model/const.go | 100% | |
| xmod_resource_service/src/domain/service/announcement/game_change.go | 55.6% | 71-72,75-76 |
| xmod_resource_service/src/infrastructure/gateway_impl/announcement/announcement.go | 58.5% | 837,845,848,888,891,1002,1010-1012,1014,1022-1024,1026,1170,1189,1198-1199,1209-1210,1226-1227,1250-1251,1263-1264,1269 |
| xmod_resource_service/src/interfaces/http/controllers/announcement_views.go | 61.5% | 184-185,191-193 |
| xmod_resource_service/src/interfaces/http/routers/announcement_gen_router.go | 100% |
28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
141 142 143 144 145 146 147 148 149 |
147 148 149 150 151 152 153 154 155 |
153 154 155 156 157 158 159 160 161 |
159 160 161 162 163 164 165 166 167 |
833 834 835 836 837 838 839 840 841 |
998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 |
1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 |
1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 |
1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 |
1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 |
1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 |
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 |
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 |